Su vienu kilogramu dažų, jei dengimas 100%, galima nudažyti kvadratinių metrų: | |||||||
kai tankis | |||||||
Storis mikronais | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
25 | 32,97 | 30,43 | 28,26 | 26,38 | 24,74 | 23,27 | 21,98 |
51 | 16,49 | 15,22 | 14,13 | 13,19 | 12,37 | 11,63 | 10,99 |
76 | 10,99 | 10,14 | 9,42 | 8,79 | 8,25 | 7,76 | 7,33 |
102 | 8,24 | 7,61 | 7,07 | 6,59 | 6,19 | 5,82 | 5,49 |
127 | 6,59 | 6,09 | 5,65 | 5,28 | 4,95 | 4,65 | 4,40 |
152 | 5,50 | 5,07 | 4,71 | 4,40 | 4,12 | 3,88 | 3,66 |
Vienam kvadratiniam metrui nudažyti tam tikru storiu (jei dengimas 100%) reikia dažų(kg): | |||||||
Kai tankis: | |||||||
Storis mikronais | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
25 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
51 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
76 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
102 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
127 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
152 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
2009 m. lapkričio 27 d., penktadienis
Miltelinių dažų išeiga
Užsisakykite:
Rašyti komentarus (Atom)
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą